Vertragsdaten |
||||||||||||||
Beitrag | € | Jahresbeitrag: | ||||||||||||
Zahlungsweise: | 0.00 | |||||||||||||
Zulage (p.a.): | ||||||||||||||
Ehegatte mittelbar Zulagenberechtigt und eigener Vertrag? | Ja | 0.00 | ||||||||||||
200€ Sonderzulage? (Erstvertrag unter 25 Jahre) | Ja | 0.00 | ||||||||||||
Anzahl Kinder bis GJ 2007 | Kind(er) | 0.00 | ||||||||||||
Anzahl Kinder ab GJ 2008 | Kind(er) | 0.00 | ||||||||||||
Gesamtzulage (max.): | 0.00 | |||||||||||||
Erhaltene Zulage: | € | |||||||||||||
Optimierung |
||||||||||||||
|
(c) by Karsten Minde